C/2006W3 (Christensen)

Schattingen van de helderheid van komeet C/2006W3 (Christensen) door leden van de kometenvereniging.

C/2006W3 (Christensen)

Datum	Tijd	MM	m1		Ref	Instrument			Dia	DC	h	C	Z	T.	Lu.	Naam	Opmerkingen
2008
26-sep	23,3	S	11,5	:	TK	92	x	300	L	&2	4	65	6	6,2	13	1	SCH04
28-okt	22,3	S	11,0		TK	42	x	200	L	&2	5	65	6,0	6,0	12	1	SCH04
25-nov	21,5	S	10,2		TK	42	x	200	L	3	2	55	5,8	6,0	12,5	1	SCH04
25-dec	19,5	S	9,8		TA	66	X	368	L	2.5	5	50					GIL01
25-dec	21,4	S	10,5		TK	80	x	200	L	3	3/	35	6,0	6,2	12,5	1	SCH04
29-dec	22,2	S	10,3		TK	80	x	200	L	2	1	25	5,7	6,1	12	1	SCH04
(2009)
18-jan	20,8	S	10,2		TK	80	x	200	L	2	4	25	5,8	6,2	12	1	SCH04
17-feb	19,5	S	10,8		TK	80	x	200	L	&1	8	20	4,5	6,0	11,5	1	SCH04
25-mei	0,2	S	9,2		TK	42	x	200	L	4	6/	25	5,8	6,2	12	1	SCH04
1-jun	0,0	S	9,1		TK	42	x	200	L	4	6/	25	5,8	6,2	12,5	1	SCH04
12-jun	22,3	S	9,5		TK	60	x	300	L	3	7	25	5,8	6,0	12	1/	SCH04
24-jun	0,0	S	9,1		TK	42	x	200	L	3	6	45	5,9	6,1	12	1	SCH04
24-jun	0,1	S	9,2		TK	15	x	80	B	2	7	45	5,9	6,1	10,5	1	SCH04
25-jun	23,3	S	9,2		AC	53	x	250	L	4	6	40	5,0	5,9	12,5	2/	LOO
17-jul	23,2	S	8,8		AC	53	x	250	L	3	7	60	6,1	6,1	12,9	2/	LOO
25-jul	21,8	S	8,3		AC	53	x	250	L	4	7	55	5,5	5,7	13,0	2	LOO
25-jul	22,3	S	8,5		TK	20	x	100	B	4	5	55	4,5	5,5		1/	GIL01
27-jul	21,7	S	8,2		AC	53	x	250	L	5	6	55	6,0	6,2	12,8	2/	LOO
11-aug	21,6	S	8,6		AC	53	x	250	L	4	7	60	5,5	5,6		2	LOO
12-aug	23,6	S	8,3		TK	42	x	200	L	6	5	60	5,8	5,8	12	1/	SCH04
15-aug	21,8	S	8,4		TK	42	x	200	L	5	6/	60	5,8	5,8	12	1/	SCH04
15-aug	21,9	S	8,4		TK	15	x	80	B	7	7	60	5,8	5,8	10	1/	SCH04
17-aug	20,8	S	8,8		AC	53	x	250	L	5	6	55	5,5	5,5		3	LOO
17-aug	21,4	S	8,3		TK	15	x	80	B	7	7	60	6,2	6,2	11	1	SCH04
18-aug	21,8	S	8,4		TK	30	x	100	B	5	5	60	5,0	6,0	12,5	1/	GIL01
21-aug	20,9	S	8,4		TK	15	x	80	B	7	7	55	6,2	6,2	11	1	SCH04
21-aug	21,5	S	8,8		AC	53	x	250	L	4	6	60	5,1	5,4		3	LOO
22-aug	23,3	S	8,7		AC	53	x	250	L	5	6	60	5,4	5,6		3	LOO
26-aug	21,8	S	8,8		TK	53	x	250	L	4	4	55	5,7	6,0		3	LOO		 Komeet nabij ster m =6,9
26-aug	23,4	S	8,9		TK	53	x	250	L	4	4	45	5,7	6,0		3	LOO
27-aug	21,4	S	8,7		TK	15	x	80	B	6	7	55	5,9	6,1	11	1	SCH04
27-aug	22,0	S	9,1		TK	53	x	250	L	4	5	55	5,9	6,1		3	LOO
31-aug	1,5	S	9,0		TK	53	x	250	L	4	4	25	5,4	5,9		2	LOO
31-aug	20,5	S	9,0		TK	53	x	250	L	4	4	55	5,0	5,0		3	LOO
7-sep	20,0	S	8,5		TK	53	x	250	L	2	4	50	5,3	5,5		3	LOO
9-sep	19,2	S	8,7		TK	53	x	250	L	2	4	45	5,5	5,5		2	LOO
10-sep	20,1	S	8,9		TK	27	x	127	R	6	5	45	5,5	6,1		1/	GIL01
10-sep	20,3	S	8,9		TK	53	x	250	L	2	4	50	5,5	5,6		3	LOO
10-sep	21,0	S	8,7		TK	15	x	80	B	&5	5	45	6,6	6,8	11,5 	1	RIE
12-sep	21,0	S	8,8		TK	15	x	80	B	&5	4/	45	6,5	6,7	11,5 	1	RIE
12-sep	21,0	S	9,0		TK	53	x	250	L	3	3	45	4,6	5,0		3	LOO
12-sep	22,4	S	8,9		TK	42	x	200	L	4	4	35	5,8	6,1	12,5	1	SCH04
13-sep	20,5	S	9,2		TK	53	x	250	L	1,5	3	45	5,2	5,5		3	LOO
18-sep	22,4	S	9,4		TK	42	x	200	L	4	4	30	5,7	6	12	1	SCH04
24-sep	19,5	S	9,4		TK	42	x	200	L	3	4	40	5,5	6	12	1/	SCH04
12-okt	19,5	S	9,7		TK	42	x	200	L	&3	4	30	5,3	6	12	1	SCH04
Waarnemingen van RIE op 10 en 12 september 2009 vanuit Atur, Dordogne, Frankrijk